上場企業の年収(トイレタリーメーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(トイレタリーメーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ユニ・チャーム | 41.4 | 8,429,000 |
花王 | 40.5 | 7,893,000 |
アース製薬 | 42.6 | 7,412,204 |
ライオン | 43.9 | 7,275,422 |
エステー | 42.6 | 7,015,174 |
小林製薬 | 40.7 | 7,010,684 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(トイレタリーメーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ユニ・チャーム | 41.4 | 8,429,000 |
花王 | 40.5 | 7,893,000 |
アース製薬 | 42.6 | 7,412,204 |
ライオン | 43.9 | 7,275,422 |
エステー | 42.6 | 7,015,174 |
小林製薬 | 40.7 | 7,010,684 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成