上場企業の年収(トイレタリーメーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(トイレタリーメーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ユニ・チャーム | 40.9 | 8,621,000 |
花王 | 40.8 | 8,108,000 |
小林製薬 | 41.0 | 7,569,688 |
エステー | 42.1 | 7,335,313 |
アース製薬 | 42.5 | 6,803,017 |
ライオン | 44.5 | 6,737,781 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(トイレタリーメーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ユニ・チャーム | 40.9 | 8,621,000 |
花王 | 40.8 | 8,108,000 |
小林製薬 | 41.0 | 7,569,688 |
エステー | 42.1 | 7,335,313 |
アース製薬 | 42.5 | 6,803,017 |
ライオン | 44.5 | 6,737,781 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成