上場企業の年収(製薬メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(製薬メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
中外製薬 | 42.6 | 12,073,828 |
武田薬品工業 | 43.4 | 11,038,000 |
第一三共 | 46.0 | 11,142,879 |
アステラス製薬 | 42.3 | 10,462,753 |
エーザイ | 44.6 | 10,556,563 |
塩野義製薬 | 41.5 | 10,034,029 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(製薬メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
中外製薬 | 42.6 | 12,073,828 |
武田薬品工業 | 43.4 | 11,038,000 |
第一三共 | 46.0 | 11,142,879 |
アステラス製薬 | 42.3 | 10,462,753 |
エーザイ | 44.6 | 10,556,563 |
塩野義製薬 | 41.5 | 10,034,029 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成