上場企業の年収(京都企業)
上場企業の平均年齢と平均年収(京都企業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
任天堂 | 39.6 | 9,710,405 |
オムロン | 45.0 | 8,036,000 |
島津製作所 | 43.2 | 8,027,913 |
村田製作所 | 40.1 | 7,314,000 |
京セラ | 41.1 | 6,840,910 |
日本電産 | 38.7 | 5,879,033 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(京都企業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
任天堂 | 39.6 | 9,710,405 |
オムロン | 45.0 | 8,036,000 |
島津製作所 | 43.2 | 8,027,913 |
村田製作所 | 40.1 | 7,314,000 |
京セラ | 41.1 | 6,840,910 |
日本電産 | 38.7 | 5,879,033 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成