上場企業の年収(京都企業)
上場企業の平均年齢と平均年収(京都企業)
| 企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
|---|---|---|
| 任天堂 | 40.2 | 9,666,256 |
| 島津製作所 | 43.6 | 9,014,824 |
| オムロン | 44.5 | 8,205,000 |
| 村田製作所 | 40.1 | 8,031,000 |
| ニデック | 41.7 | 7,207,712 |
| 京セラ | 40.0 | 6,936,702 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(京都企業)
| 企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
|---|---|---|
| 任天堂 | 40.2 | 9,666,256 |
| 島津製作所 | 43.6 | 9,014,824 |
| オムロン | 44.5 | 8,205,000 |
| 村田製作所 | 40.1 | 8,031,000 |
| ニデック | 41.7 | 7,207,712 |
| 京セラ | 40.0 | 6,936,702 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
お問い合わせ・資料請求(全国対応)
受付時間 9:00~17:30(土日・祝日を除く)