上場企業の年収(総合商社)
上場企業の平均年齢と平均年収(総合商社)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
三菱商事 | 42.7 | 16,783,874 |
伊藤忠商事 | 42.0 | 16,278,110 |
三井物産 | 42.1 | 14,825,000 |
住友商事 | 42.7 | 13,563,685 |
丸紅 | 42.2 | 11,921,966 |
豊田通商 | 42.4 | 11,000,896 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(総合商社)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
三菱商事 | 42.7 | 16,783,874 |
伊藤忠商事 | 42.0 | 16,278,110 |
三井物産 | 42.1 | 14,825,000 |
住友商事 | 42.7 | 13,563,685 |
丸紅 | 42.2 | 11,921,966 |
豊田通商 | 42.4 | 11,000,896 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成