上場企業の年収(総合商社)
上場企業の平均年齢と平均年収(総合商社)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
三菱商事 | 42.4 | 20,333,662 |
三井物産 | 42.2 | 19,964,000 |
伊藤忠商事 | 42.2 | 18,045,578 |
住友商事 | 43.2 | 17,443,137 |
丸紅 | 42.5 | 17,087,936 |
豊田通商 | 43.1 | 13,202,952 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(総合商社)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
三菱商事 | 42.4 | 20,333,662 |
三井物産 | 42.2 | 19,964,000 |
伊藤忠商事 | 42.2 | 18,045,578 |
住友商事 | 43.2 | 17,443,137 |
丸紅 | 42.5 | 17,087,936 |
豊田通商 | 43.1 | 13,202,952 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成