上場企業の年収(家電メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(家電メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ソニー | 42.5 | 11,183,744 |
日立製作所 | 42.6 | 9,613,890 |
パナソニック | 44 | 9,561,871 |
三菱電機 | 41.3 | 8,695,126 |
シャープ | 45.3 | 7,532,000 |
芝浦機械 | 43.7 | 7,185,817 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(家電メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ソニー | 42.5 | 11,183,744 |
日立製作所 | 42.6 | 9,613,890 |
パナソニック | 44 | 9,561,871 |
三菱電機 | 41.3 | 8,695,126 |
シャープ | 45.3 | 7,532,000 |
芝浦機械 | 43.7 | 7,185,817 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成