上場企業の年収(家電メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(家電メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ソニー | 42.2 | 10,440,010 |
日立製作所 | 42.6 | 8,902,877 |
東芝 | 45.0 | 8,665,339 |
三菱電機 | 40.7 | 7,963,544 |
パナソニック | 45.8 | 7,439,769 |
シャープ | 45.7 | 7,432,000 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(家電メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
ソニー | 42.2 | 10,440,010 |
日立製作所 | 42.6 | 8,902,877 |
東芝 | 45.0 | 8,665,339 |
三菱電機 | 40.7 | 7,963,544 |
パナソニック | 45.8 | 7,439,769 |
シャープ | 45.7 | 7,432,000 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成