上場企業の年収(建設業)
上場企業の平均年齢と平均年収(建設業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
鹿島建設 | 41.9 | 11,847,369 |
大林組 | 42.4 | 11,404,238 |
長谷工コーポレーション | 40.3 | 10,578,846 |
大成建設 | 42.4 | 10,580,204 |
清水建設 | 43.7 | 10,116,000 |
五洋建設 | 41.5 | 9,253,158 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(建設業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
鹿島建設 | 41.9 | 11,847,369 |
大林組 | 42.4 | 11,404,238 |
長谷工コーポレーション | 40.3 | 10,578,846 |
大成建設 | 42.4 | 10,580,204 |
清水建設 | 43.7 | 10,116,000 |
五洋建設 | 41.5 | 9,253,158 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
お問い合わせ・資料請求(全国対応)
受付時間 9:00~17:30(土日・祝日を除く)