上場企業の年収(建設業)
上場企業の平均年齢と平均年収(建設業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
鹿島建設 | 44.1 | 11,351,777 |
大林組 | 42.6 | 10,320,957 |
大成建設 | 42.9 | 9,850,653 |
清水建設 | 42.8 | 9,712,000 |
長谷工コーポレーション | 41.3 | 9,237,793 |
五洋建設 | 42.1 | 8,780,291 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(建設業)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
鹿島建設 | 44.1 | 11,351,777 |
大林組 | 42.6 | 10,320,957 |
大成建設 | 42.9 | 9,850,653 |
清水建設 | 42.8 | 9,712,000 |
長谷工コーポレーション | 41.3 | 9,237,793 |
五洋建設 | 42.1 | 8,780,291 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成