上場企業の年収(自動車メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(自動車メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 40.7 | 9,825,635 |
日産自動車 | 41 | 8,956,336 |
本田技研工業 | 44.5 | 8,955,000 | 三菱自動車 | 42.3 | 8,135,000 |
SUBARU | 39.8 | 7,307,644 |
マツダ | 42.5 | 7,145,000 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(自動車メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 40.7 | 9,825,635 |
日産自動車 | 41 | 8,956,336 |
本田技研工業 | 44.5 | 8,955,000 | 三菱自動車 | 42.3 | 8,135,000 |
SUBARU | 39.8 | 7,307,644 |
マツダ | 42.5 | 7,145,000 |
※各社公表データ(2025年7月までの公表分)を基に作成