上場企業の年収(製薬メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(製薬メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
中外製薬 | 43.4 | 11,558,455 |
第一三共 | 44.4 | 11,168,555 |
武田薬品工業 | 42.0 | 10,766,000 |
アステラス製薬 | 43.0 | 10,514,375 |
エーザイ | 43.9 | 10,424,202 |
塩野義製薬 | 41.2 | 9,028,578 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(製薬メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
中外製薬 | 43.4 | 11,558,455 |
第一三共 | 44.4 | 11,168,555 |
武田薬品工業 | 42.0 | 10,766,000 |
アステラス製薬 | 43.0 | 10,514,375 |
エーザイ | 43.9 | 10,424,202 |
塩野義製薬 | 41.2 | 9,028,578 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成