上場企業の年収(自動車メーカー)
上場企業の平均年齢と平均年収(自動車メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 40.0 | 8,583,267 |
本田技研工業 | 44.9 | 7,989,000 |
日産自動車 | 41.6 | 7,965,467 |
マツダ | 41.5 | 6,288,000 |
SUBARU | 38.9 | 6,513,152 |
三菱自動車 | 40.7 | 6,520,000 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成
上場企業の平均年齢と平均年収(自動車メーカー)
企業名 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 40.0 | 8,583,267 |
本田技研工業 | 44.9 | 7,989,000 |
日産自動車 | 41.6 | 7,965,467 |
マツダ | 41.5 | 6,288,000 |
SUBARU | 38.9 | 6,513,152 |
三菱自動車 | 40.7 | 6,520,000 |
※各社公表データ(2022年5月までの公表分)を基に作成